保有設備
本社・工場 |
油圧プレス | 30t | アマダ | 3 |
| 60t | アマダ | 3 |
| 110t | アマダ | 1 |
| 120t | アサイ | 1 |
| 200t | 川崎油工 | 1 |
| 300t | 川崎油工 | 1 |
| 500t | アサイ | 1 |
タレットパンチプレス | | アマダ | 1 |
プレスブレーキ | 30t | | 1 |
| 80t | | 1 |
コーナーシャー | | アマダ | 1 |
シャーリング | | アマダ | 1 |
コンターマシーン | | アマダ | 7 |
ボール盤 | | | 4 |
CNC旋盤 | | 滝沢鉄工 | 1 |
三次元レーザー加工機 | | 三菱電機 | 2 |
MIG溶接機 | | | 6 |
MIG溶接機(デジタル) | | | 2 |
TIG溶接機 | | | 7 |
TIG溶接機(デジタル) | | | 2 |
抵抗溶接機 | | | 2 |
リークテストユニット | | CHINO | 1 |
三次元測定器 (接触・非接触) | | アメテック | 1 |
溶接ロボット | | パナソニック | 2 |
工機工場 |
立型マシニングセンター | #4 | オークマ | 1 |
| #7 | OKK | 1 |
| #8 | 大隈豊和 | 1 |
トレーシングセンター | | OKK | 1 |
自動コンターマシーン | | アマダ | 1 |
ラジアルボール盤 | | 小川鉄工 | 1 |
ボール盤 | | | 2 |
第二工場 |
マシニングセンター | #6 | OKK | 1 |
メカプレス | 60t | コマツ | 1 |
| 80t | アイダ | 1 |
(自動送り装置付き) | 80t | アイダ | 1 |
CNC旋盤 | | 滝沢鉄工 | 1 |
平面研磨機 | | アマダ(ワシノ) | 1 |
MIG溶接機 | | | 1 |
TIG溶接機 | | | 1 |
ボール盤 | | | 1 |
バンドソー | アマダ | | 1 |
自動コンターマシーン | | アマダ | 1 |
ZAS溶解炉 | 400s | | 1 |
| 1000s | | 1 |
CAD/CAM関係使用ソフト |
SPACE-E | | NTTデータエンジニアリングシステムズ | 2 |
MasterCam | | | 1 |
Rhinoceros | | | 1 |
↑ ページの上部へ